XII SULAMERICANO DE KARATE GOJU-RYU SEIGOKAN
- Início
- Localização
- Categorias
- Minuta
- Inscreva-se
XII SULAMERICANO DE KARATE GOJU-RYU SEIGOKAN
ABERTO A TODOS OS ESTILOS DE KARATE
XII SULAMERICANO DE KARATE GOJU-RYU SEIGOKAN - INSCRIÇÃO
INSCRIÇÕES
As inscrições serão gerenciadas pelo Sistema Ronin por meio de link que será disponibilizado a partir do dia 17 DE JULHO DE 2024.
As inscrições serão coordenadas pelo Sensei Pedro Oliveira.
- celular/whatsapp: (11) 96505-1579
TAXAS
TIPO | QUANTIDADE DE CATEGORIAS | Até 15 de agosto | 16 de agosto até 15 de outubro | A partir de 15 de outubro |
---|---|---|---|---|
A | Uma categoria | R$ 60,00 | R$ 80,00 | R$ 100,00 |
B | Duas categorias | R$ 80,00 | R$ 100,00 | R$ 120,00 |
C | Três categorias | R$ 100,00 | R$ 120,00 | R$ 140,00 |
D | Equipe | R$ 120,00 | R$ 140,00 | R$ 160,00 |
O pagamento deverá ser feito até o dia 30 DE OUTUBRO de 2024 – por meio pix para: seigokanosasco@gmail.com.
Informações, orientações, outros meios de pagamento e dúvidas acerca do pagamento das inscrições deverão ser sanadas com o Sensei David Jesus pelo celular/whatsapp: (11) 97186-0141.
Dias 1 e 2 de Novembro de 2024
em Foz de Iguaçu
INSCRIÇÕES ABERTAS
O campeonato Sulamericano de Karatê Goju-Ryu da Seigokan é uma oportunidade inigualável. Este evento não é apenas uma competição, mas um festival de cultura, disciplina e excelência marcial que reúne os melhores atletas da América do Sul.
Faça parte de uma tradição rica e respeitada, onde o espírito de camaradagem e respeito mútuo são tão importantes quanto a técnica e a performance. É a chance de medir habilidades contra alguns dos mais talentosos e dedicados karatekas da região, aprimorando-se tanto física quanto mentalmente.
O campeonato também serve como uma plataforma para construir amizades duradouras e conexões significativas com colegas karatekas de todos os estilos de diferentes países, todos unidos pelo amor e respeito pela arte do karatê. A troca de experiências e culturas enriquece não só a prática do karatê, mas também a vida pessoal.
O campeonato sulamericano de karatê Goju-Ryu da Seigokan é uma honra e um privilégio que celebra o espírito indomável do karatê, promove o crescimento pessoal e fortalece os laços entre os praticantes dessa nobre arte. É uma experiência transformadora que deixará marcas indeléveis em todos aqueles que têm a sorte de participar.
XII SULAMERICANO DE KARATE GOJU-RYU SEIGOKAN - INSCRIÇÃO
INSCRIÇÕES
As inscrições serão gerenciadas pelo Sistema Ronin por meio de link que será disponibilizado a partir do dia 17 DE JULHO DE 2024.
As inscrições serão coordenadas pelo Sensei Pedro Oliveira.
- celular/whatsapp: (11) 96505-1579
TAXAS
TIPO | QUANTIDADE DE CATEGORIAS | Até 15 de agosto | 16 de agosto até 15 de outubro | A partir de 15 de outubro |
---|---|---|---|---|
A | Uma categoria | R$ 60,00 | R$ 80,00 | R$ 100,00 |
B | Duas categorias | R$ 80,00 | R$ 100,00 | R$ 120,00 |
C | Três categorias | R$ 100,00 | R$ 120,00 | R$ 140,00 |
D | Equipe | R$ 120,00 | R$ 140,00 | R$ 160,00 |
O pagamento deverá ser feito até o dia 30 DE OUTUBRO de 2024 – por meio pix para: seigokanosasco@gmail.com.
Informações, orientações, outros meios de pagamento e dúvidas acerca do pagamento das inscrições deverão ser sanadas com o Sensei David Jesus pelo celular/whatsapp: (11) 97186-0141.
Aberto para todos as escolas e estilos de karate-do.
AQUI VOCÊ É CONVIDADO DA SEIGOKAN.
confira sua categoria!
Este é um torneio aberto. Todos as escolas de Karate-do podem competir. Somos afiliados da CBK e seguimos parâmetros olímpicos.
XII SULAMERICANO DE KARATE GOJU-RYU SEIGOKAN - Categorias
CATEGORIAS
1. Shiai Kata Masculino
COD | CATEGORIA | IDADE | GRADUAÇÃO | KATA | REPETIR |
---|---|---|---|---|---|
1 | SUB 6 | Até 5 anos | ABSOLUTO | Básico | SIM |
2 | SUB 8 | 6 e 7 anos | ABSOLUTO | Básico | SIM |
3 | SUB 10 | 8 e 9 anos | ABSOLUTO | Básico | SIM |
4 | SUB 12 | 10 e 11 anos | Branca a Azul Claro | Básico | SIM |
5 | SUB 12 | 10 e 11 anos | Verde a Preta | Livre | NÃO |
6 | SUB 14 | 12 e 13 anos | Branca a Azul Claro | Básico | SIM |
7 | SUB 14 | 12 e 13 anos | Verde a Preta | Livre | NÃO |
8 | SUB 16 | 14 e 15 anos | Branca a Azul Claro | Básico | SIM |
9 | SUB 16 | 14 e 15 anos | Verde a Preta | Livre | NÃO |
10 | SUB 18 | 16 e 17 anos | Branca a Azul Claro | Básico | SIM |
11 | SUB 18 | 16 e 17 anos | Verde a Preta | Livre | NÃO |
12 | SENIOR | 18 anos e acima | Branca a Azul Claro | Básico | SIM |
13 | SENIOR | 18 anos e acima | Verde a Marrom | Livre | NÃO |
14 | SENIOR | 18 anos e acima | Preta | Livre | NÃO |
15 | MASTER A | 32 anos e acima | Branca a Azul Claro | Básico | SIM |
16 | MASTER A | 32 anos e acima | Verde a Preta | Livre | SIM |
17 | MASTER B | 42 anos e acima | Absoluto | Livre | SIM |
18 | MASTER C | 52 anos e acima | Absoluto | Livre | SIM |
19 | EQUIPE | 16 anos e acima | - | Livre | Não |
2. Shiai Kata Feminino
COD | CATEGORIA | IDADE | GRADUAÇÃO | KATA | REPETIR |
---|---|---|---|---|---|
20 | SUB 6 | Até 5 anos | ABSOLUTO | Básico | SIM |
21 | SUB 8 | 6 e 7 anos | ABSOLUTO | Básico | SIM |
22 | SUB 10 | 8 e 9 anos | ABSOLUTO | Básico | SIM |
23 | SUB 12 | 10 e 11 anos | Branca a Azul Claro | Básico | SIM |
24 | SUB 12 | 10 e 11 anos | Verde a Preta | Livre | NÃO |
25 | SUB 14 | 12 e 13 anos | Branca a Azul Claro | Básico | SIM |
26 | SUB 14 | 12 e 13 anos | Verde a Preta | Livre | NÃO |
27 | SUB 16 | 14 e 15 anos | Branca a Azul Claro | Básico | SIM |
28 | SUB 16 | 14 e 15 anos | Verde a Preta | Livre | NÃO |
29 | SUB 18 | 16 e 17 anos | Branca a Azul Claro | Básico | SIM |
30 | SUB 18 | 16 e 17 anos | Verde a Preta | Livre | NÃO |
31 | SENIOR | 18 anos e acima | Branca a Azul Claro | Básico | SIM |
32 | SENIOR | 18 anos e acima | Verde a Marrom | Livre | NÃO |
33 | SENIOR | 18 anos e acima | Preta | Livre | NÃO |
34 | MASTER A | 32 anos e acima | Absoluto | Livre | SIM |
35 | MASTER B | 42 anos e acima | Absoluto | Livre | SIM |
36 | EQUIPE | 16 anos e acima | - | Livre | Não |
3. Shiai Kumite Masculino
COD | CATEGORIA | IDADE | GRADUAÇÃO | PESO | TEMPO |
---|---|---|---|---|---|
37 | SUB 6 | Até 5 anos | ABSOLUTO | ABSOLUTO | 1 min 30seg |
38 | SUB 8 | 6 e 7 anos | ABSOLUTO | ABSOLUTO | 1 min 30seg |
39 | SUB 10 | 8 e 9 anos | ABSOLUTO | -40 Kg | 1 min 30seg |
40 | SUB 10 | 8 e 9 anos | ABSOLUTO | 40 Kg e acima | 1 min 30seg |
41 | SUB 12 | 10 e 11 anos | Branca a Azul Claro | -45 Kg | 1 min 30seg |
42 | SUB 12 | 10 e 11 anos | Branca a Azul Claro | 45 Kg e acima | 1 min 30seg |
43 | SUB 12 | 10 e 11 anos | Verde a Preta | -45 Kg | 1 min 30seg |
44 | SUB 12 | 10 e 11 anos | Verde a Preta | 45 Kg e acima | 1 min 30seg |
45 | SUB 14 | 12 e 13 anos | Branca a Azul Claro | -50 Kg | 1 min 30seg |
46 | SUB 14 | 12 e 13 anos | Branca a Azul Claro | 50 Kg e acima | 1 min 30seg |
47 | SUB 14 | 12 e 13 anos | Verde a Preta | -50 Kg | 1 min 30seg |
48 | SUB 14 | 12 e 13 anos | Verde a Preta | 50 Kg e acima | 1 min 30seg |
49 | SUB 16 | 14 e 15 anos | Branca a Azul Claro | -57Kg | 2 min |
50 | SUB 16 | 14 e 15 anos | Branca a Azul Claro | 57 Kg e acima | 2 min |
51 | SUB 16 | 14 e 15 anos | Verde a Preta | -57Kg | 2 min |
52 | SUB 16 | 14 e 15 anos | Verde a Preta | 57 Kg e acima | 2 min |
53 | SUB 18 | 16 e 17 anos | Branca a Azul Claro | -65 Kg | 2 min |
54 | SUB 18 | 16 e 17 anos | Branca a Azul Claro | 65 Kg e acima | 2 min |
55 | SUB 18 | 16 e 17 anos | Verde a Preta | -65 Kg | 2 min |
56 | SUB 18 | 16 e 17 anos | Verde a Preta | 65 Kg e acima | 2 min |
57 | SENIOR | 18 anos e acima | Branca a Azul Claro | -75 Kg | 2 min |
58 | SENIOR | 18 anos e acima | Branca a Azul Claro | 75 Kg e acima | 2 min |
59 | SENIOR | 18 anos e acima | Verde a Marrom | -75 Kg | 3 min |
60 | SENIOR | 18 anos e acima | Verde a Marrom | 75 Kg e acima | 3 min |
61 | SENIOR | 18 anos e acima | Preta | -75 Kg | 3 min |
62 | SENIOR | 18 anos e acima | Preta | 75 Kg e acima | 3 min |
63 | MASTER A | 32 anos e acima | Branca a Azul Claro | -75 Kg | 2 min |
64 | MASTER A | 32 anos e acima | Branca a Azul Claro | 75 Kg e acima | 2 min |
65 | MASTER A | 32 anos e acima | Verde a Preta | -75 Kg | 2 min |
66 | MASTER A | 32 anos e acima | Verde a Preta | 75 Kg e acima | 2 min |
67 | MASTER B | 42 anos e acima | Absoluto | Absoluto | 2 min |
68 | MASTER C | 52 anos e acima | Absoluto | Absoluto | 2 min |
4. Shiai Kumite Feminino
COD | CATEGORIA | IDADE | GRADUAÇÃO | PESO | TEMPO |
---|---|---|---|---|---|
69 | SUB 6 | Até 5 anos | ABSOLUTO | ABSOLUTO | 1 min 30seg |
70 | SUB 8 | 6 e 7 anos | ABSOLUTO | ABSOLUTO | 1 min 30seg |
71 | SUB 10 | 8 e 9 anos | ABSOLUTO | -38 Kg | 1 min 30seg |
72 | SUB 10 | 8 e 9 anos | ABSOLUTO | 38 Kg e acima | 1 min 30seg |
73 | SUB 12 | 10 e 11 anos | Branca a Azul Claro | -43 Kg | 1 min 30seg |
74 | SUB 12 | 10 e 11 anos | Branca a Azul Claro | 43 Kg e acima | 1 min 30seg |
75 | SUB 12 | 10 e 11 anos | Verde a Preta | -43 Kg | 1 min 30seg |
76 | SUB 12 | 10 e 11 anos | Verde a Preta | 43 Kg e acima | 1 min 30seg |
77 | SUB 14 | 12 e 13 anos | Branca a Azul Claro | -47 Kg | 1 min 30seg |
78 | SUB 14 | 12 e 13 anos | Branca a Azul Claro | 47 kg e acima | 1 min 30seg |
79 | SUB 14 | 12 e 13 anos | Verde a Preta | -47 kg | 1 min 30seg |
80 | SUB 14 | 12 e 13 anos | Verde a Preta | 47 kg e acima | 1 min 30seg |
81 | SUB 16 | 14 e 15 anos | Branca a Azul Claro | -55Kg | 2 min |
82 | SUB 16 | 14 e 15 anos | Branca a Azul Claro | 55 kg e acima | 2 min |
83 | SUB 16 | 14 e 15 anos | Verde a Preta | -55Kg | 2 min |
84 | SUB 16 | 14 e 15 anos | Verde a Preta | 55 kg e acima | 2 min |
85 | SUB 18 | 16 e 17 anos | Branca a Azul Claro | -62 Kg | 2 min |
86 | SUB 18 | 16 e 17 anos | Branca a Azul Claro | 62 Kg e acima | 2 min |
87 | SUB 18 | 16 e 17 anos | Verde a Preta | -62 Kg | 2 min |
88 | SUB 18 | 16 e 17 anos | Verde a Preta | 62 Kg e acima | 2 min |
89 | SENIOR | 18 anos e acima | Branca a Azul Claro | -70 Kg | 2 min |
90 | SENIOR | 18 anos e acima | Branca a Azul Claro | 70 Kg e acima | 2 min |
91 | SENIOR | 18 anos e acima | Verde a preta | -70 Kg | 2 min |
92 | SENIOR | 18 anos e acima | Verde a preta | 70 Kg e acima | 2 min |
93 | MASTER A | 32 anos e acima | ABSOLUTO | -70 Kg | 2 min |
94 | MASTER B | 42 anos e acima | ABSOLUTO | Absoluto | 2 min |
LOCALIZAÇÃO
COMO CHEGAR
Ginásio Esportivo Ronaldo Schmidel Nunes, sito a av Mario Filho, Nr 999 – Parque Morumbi, Foz do Iguaçu – PR, Brasil
CATEGORIAS
1. Shiai Kata Masculino
COD | CATEGORIA | IDADE | GRADUAÇÃO | KATA | REPETIR |
---|---|---|---|---|---|
1 | SUB 6 | Até 5 anos | ABSOLUTO | Básico | SIM |
2 | SUB 8 | 6 e 7 anos | ABSOLUTO | Básico | SIM |
3 | SUB 10 | 8 e 9 anos | ABSOLUTO | Básico | SIM |
4 | SUB 12 | 10 e 11 anos | Branca a Azul Claro | Básico | SIM |
5 | SUB 12 | 10 e 11 anos | Verde a Preta | Livre | NÃO |
6 | SUB 14 | 12 e 13 anos | Branca a Azul Claro | Básico | SIM |
7 | SUB 14 | 12 e 13 anos | Verde a Preta | Livre | NÃO |
8 | SUB 16 | 14 e 15 anos | Branca a Azul Claro | Básico | SIM |
9 | SUB 16 | 14 e 15 anos | Verde a Preta | Livre | NÃO |
10 | SUB 18 | 16 e 17 anos | Branca a Azul Claro | Básico | SIM |
11 | SUB 18 | 16 e 17 anos | Verde a Preta | Livre | NÃO |
12 | SENIOR | 18 anos e acima | Branca a Azul Claro | Básico | SIM |
13 | SENIOR | 18 anos e acima | Verde a Marrom | Livre | NÃO |
14 | SENIOR | 18 anos e acima | Preta | Livre | NÃO |
15 | MASTER A | 32 anos e acima | Branca a Azul Claro | Básico | SIM |
16 | MASTER A | 32 anos e acima | Verde a Preta | Livre | SIM |
17 | MASTER B | 42 anos e acima | Absoluto | Livre | SIM |
18 | MASTER C | 52 anos e acima | Absoluto | Livre | SIM |
19 | EQUIPE | 16 anos e acima | - | Livre | Não |
2. Shiai Kata Feminino
COD | CATEGORIA | IDADE | GRADUAÇÃO | KATA | REPETIR |
---|---|---|---|---|---|
20 | SUB 6 | Até 5 anos | ABSOLUTO | Básico | SIM |
21 | SUB 8 | 6 e 7 anos | ABSOLUTO | Básico | SIM |
22 | SUB 10 | 8 e 9 anos | ABSOLUTO | Básico | SIM |
23 | SUB 12 | 10 e 11 anos | Branca a Azul Claro | Básico | SIM |
24 | SUB 12 | 10 e 11 anos | Verde a Preta | Livre | NÃO |
25 | SUB 14 | 12 e 13 anos | Branca a Azul Claro | Básico | SIM |
26 | SUB 14 | 12 e 13 anos | Verde a Preta | Livre | NÃO |
27 | SUB 16 | 14 e 15 anos | Branca a Azul Claro | Básico | SIM |
28 | SUB 16 | 14 e 15 anos | Verde a Preta | Livre | NÃO |
29 | SUB 18 | 16 e 17 anos | Branca a Azul Claro | Básico | SIM |
30 | SUB 18 | 16 e 17 anos | Verde a Preta | Livre | NÃO |
31 | SENIOR | 18 anos e acima | Branca a Azul Claro | Básico | SIM |
32 | SENIOR | 18 anos e acima | Verde a Marrom | Livre | NÃO |
33 | SENIOR | 18 anos e acima | Preta | Livre | NÃO |
34 | MASTER A | 32 anos e acima | Absoluto | Livre | SIM |
35 | MASTER B | 42 anos e acima | Absoluto | Livre | SIM |
36 | EQUIPE | 16 anos e acima | - | Livre | Não |
3. Shiai Kumite Masculino
COD | CATEGORIA | IDADE | GRADUAÇÃO | PESO | TEMPO |
---|---|---|---|---|---|
37 | SUB 6 | Até 5 anos | ABSOLUTO | ABSOLUTO | 1 min 30seg |
38 | SUB 8 | 6 e 7 anos | ABSOLUTO | ABSOLUTO | 1 min 30seg |
39 | SUB 10 | 8 e 9 anos | ABSOLUTO | -40 Kg | 1 min 30seg |
40 | SUB 10 | 8 e 9 anos | ABSOLUTO | 40 Kg e acima | 1 min 30seg |
41 | SUB 12 | 10 e 11 anos | Branca a Azul Claro | -45 Kg | 1 min 30seg |
42 | SUB 12 | 10 e 11 anos | Branca a Azul Claro | 45 Kg e acima | 1 min 30seg |
43 | SUB 12 | 10 e 11 anos | Verde a Preta | -45 Kg | 1 min 30seg |
44 | SUB 12 | 10 e 11 anos | Verde a Preta | 45 Kg e acima | 1 min 30seg |
45 | SUB 14 | 12 e 13 anos | Branca a Azul Claro | -50 Kg | 1 min 30seg |
46 | SUB 14 | 12 e 13 anos | Branca a Azul Claro | 50 Kg e acima | 1 min 30seg |
47 | SUB 14 | 12 e 13 anos | Verde a Preta | -50 Kg | 1 min 30seg |
48 | SUB 14 | 12 e 13 anos | Verde a Preta | 50 Kg e acima | 1 min 30seg |
49 | SUB 16 | 14 e 15 anos | Branca a Azul Claro | -57Kg | 2 min |
50 | SUB 16 | 14 e 15 anos | Branca a Azul Claro | 57 Kg e acima | 2 min |
51 | SUB 16 | 14 e 15 anos | Verde a Preta | -57Kg | 2 min |
52 | SUB 16 | 14 e 15 anos | Verde a Preta | 57 Kg e acima | 2 min |
53 | SUB 18 | 16 e 17 anos | Branca a Azul Claro | -65 Kg | 2 min |
54 | SUB 18 | 16 e 17 anos | Branca a Azul Claro | 65 Kg e acima | 2 min |
55 | SUB 18 | 16 e 17 anos | Verde a Preta | -65 Kg | 2 min |
56 | SUB 18 | 16 e 17 anos | Verde a Preta | 65 Kg e acima | 2 min |
57 | SENIOR | 18 anos e acima | Branca a Azul Claro | -75 Kg | 2 min |
58 | SENIOR | 18 anos e acima | Branca a Azul Claro | 75 Kg e acima | 2 min |
59 | SENIOR | 18 anos e acima | Verde a Marrom | -75 Kg | 3 min |
60 | SENIOR | 18 anos e acima | Verde a Marrom | 75 Kg e acima | 3 min |
61 | SENIOR | 18 anos e acima | Preta | -75 Kg | 3 min |
62 | SENIOR | 18 anos e acima | Preta | 75 Kg e acima | 3 min |
63 | MASTER A | 32 anos e acima | Branca a Azul Claro | -75 Kg | 2 min |
64 | MASTER A | 32 anos e acima | Branca a Azul Claro | 75 Kg e acima | 2 min |
65 | MASTER A | 32 anos e acima | Verde a Preta | -75 Kg | 2 min |
66 | MASTER A | 32 anos e acima | Verde a Preta | 75 Kg e acima | 2 min |
67 | MASTER B | 42 anos e acima | Absoluto | Absoluto | 2 min |
68 | MASTER C | 52 anos e acima | Absoluto | Absoluto | 2 min |
4. Shiai Kumite Feminino
COD | CATEGORIA | IDADE | GRADUAÇÃO | PESO | TEMPO |
---|---|---|---|---|---|
69 | SUB 6 | Até 5 anos | ABSOLUTO | ABSOLUTO | 1 min 30seg |
70 | SUB 8 | 6 e 7 anos | ABSOLUTO | ABSOLUTO | 1 min 30seg |
71 | SUB 10 | 8 e 9 anos | ABSOLUTO | -38 Kg | 1 min 30seg |
72 | SUB 10 | 8 e 9 anos | ABSOLUTO | 38 Kg e acima | 1 min 30seg |
73 | SUB 12 | 10 e 11 anos | Branca a Azul Claro | -43 Kg | 1 min 30seg |
74 | SUB 12 | 10 e 11 anos | Branca a Azul Claro | 43 Kg e acima | 1 min 30seg |
75 | SUB 12 | 10 e 11 anos | Verde a Preta | -43 Kg | 1 min 30seg |
76 | SUB 12 | 10 e 11 anos | Verde a Preta | 43 Kg e acima | 1 min 30seg |
77 | SUB 14 | 12 e 13 anos | Branca a Azul Claro | -47 Kg | 1 min 30seg |
78 | SUB 14 | 12 e 13 anos | Branca a Azul Claro | 47 kg e acima | 1 min 30seg |
79 | SUB 14 | 12 e 13 anos | Verde a Preta | -47 kg | 1 min 30seg |
80 | SUB 14 | 12 e 13 anos | Verde a Preta | 47 kg e acima | 1 min 30seg |
81 | SUB 16 | 14 e 15 anos | Branca a Azul Claro | -55Kg | 2 min |
82 | SUB 16 | 14 e 15 anos | Branca a Azul Claro | 55 kg e acima | 2 min |
83 | SUB 16 | 14 e 15 anos | Verde a Preta | -55Kg | 2 min |
84 | SUB 16 | 14 e 15 anos | Verde a Preta | 55 kg e acima | 2 min |
85 | SUB 18 | 16 e 17 anos | Branca a Azul Claro | -62 Kg | 2 min |
86 | SUB 18 | 16 e 17 anos | Branca a Azul Claro | 62 Kg e acima | 2 min |
87 | SUB 18 | 16 e 17 anos | Verde a Preta | -62 Kg | 2 min |
88 | SUB 18 | 16 e 17 anos | Verde a Preta | 62 Kg e acima | 2 min |
89 | SENIOR | 18 anos e acima | Branca a Azul Claro | -70 Kg | 2 min |
90 | SENIOR | 18 anos e acima | Branca a Azul Claro | 70 Kg e acima | 2 min |
91 | SENIOR | 18 anos e acima | Verde a preta | -70 Kg | 2 min |
92 | SENIOR | 18 anos e acima | Verde a preta | 70 Kg e acima | 2 min |
93 | MASTER A | 32 anos e acima | ABSOLUTO | -70 Kg | 2 min |
94 | MASTER B | 42 anos e acima | ABSOLUTO | Absoluto | 2 min |
MINUTA
Baixe o ofício de abertura e convocação
Documento oficial de abertura.
INSCRIÇÕES
As inscrições serão gerenciadas pelo Sistema Ronin por meio de link que será disponibilizado a partir do dia 17 DE JULHO DE 2024.
As inscrições serão coordenadas pelo Sensei Pedro Oliveira.
- celular/whatsapp: (11) 96505-1579
TAXAS
TIPO | QUANTIDADE DE CATEGORIAS | Até 15 de agosto | 16 de agosto até 15 de outubro | A partir de 15 de outubro |
---|---|---|---|---|
A | Uma categoria | R$ 60,00 | R$ 80,00 | R$ 100,00 |
B | Duas categorias | R$ 80,00 | R$ 100,00 | R$ 120,00 |
C | Três categorias | R$ 100,00 | R$ 120,00 | R$ 140,00 |
D | Equipe | R$ 120,00 | R$ 140,00 | R$ 160,00 |
O pagamento deverá ser feito até o dia 30 DE OUTUBRO de 2024 – por meio pix para: seigokanosasco@gmail.com.
Informações, orientações, outros meios de pagamento e dúvidas acerca do pagamento das inscrições deverão ser sanadas com o Sensei David Jesus pelo celular/whatsapp: (11) 97186-0141.
Países
BRASIL
ARGENTINA
CHILE
PARAGUAY
VENEZUELA
XII SULAMERICANO DE KARATE GOJU-RYU SEIGOKAN
A Seigokan Brasil acredita no longo legado de nosso patriarca, o grande Hanshi Seigo Tada, na transformação do indivíduo e seu meio através do Karate-do e do esporte. O esporte se modernizou, o Karate ganhou espaço nas olimpíadas de Tokyo e nós participamos ativamente com nossos atletas japoneses. Acreditamos que essa será uma curva ascendente de entusiasmo e participação nas mais diversas frentes desportistas no mundo.
Apoio
Prefeitura de Foz de Iguaçu
Takeshi Terapias Chinesas
Organização
SEIGOKAN BRASIL
VR Design
© 2024 Seigokan Brasil – Todos os direitos reservados.